<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>広島市立安西小学校</title>
		<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/data/e0959/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 17:32:34 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>新たに先生を紹介しました。</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1532324&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　今日から来られた学校司書の本田　瑞芳先生をお迎えする式をしました。<br />
<br />
　校長先生が紹介した後，本田先生が「本の先生の本田です。皆さん，たくさん本を借りに来てください。」と話をされました。<br />
<br />
　学校司書は，図書や読書の仕方を知り尽くしておられる図書の専門家です。これから，読みたくなる本の紹介や読み聞かせをしてもらって，読書を活発にしていきましょう。]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:32:34 +0900</pubDate>
			<guid>1532324@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>高跳びに挑戦</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1532268&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　体育館では，４−１が体育で「高跳び」の学習をしていました。<br />
<br />
　ゴムを使って，高さを選んで跳んでいました。どんどん跳んでいく子，おそるおそるゴムに近付く子，引っ掛かっても諦めずに跳ぼうとすること様々でした。<br />
<br />
　先生がうまくいかなかったところについて確認していきました。子どもたちからは，助走する方向と踏切方が多く出されました。<br />
<br />
　先日の４−２で学習していた「リズム」とともに，高跳びで重要なのは，「踏切」です。これから，これらについて考えていきます。]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:57:09 +0900</pubDate>
			<guid>1532268@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>同じ位の数を足して！</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1532259&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　２−１では，算数「たしざんのひっ算」の学習をしていました。<br />
<br />
　今回は，まとめ。足し算の筆算の計算の仕方を振り返っていました。先生といっしょに，「同じ位の数を足す。」を何度も確認しながら，計算練習へと進んでいきました。<br />
<br />
　集中して，じっくりと取り組む２年生。感心しました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:54:00 +0900</pubDate>
			<guid>1532259@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>聞こえる「おーい」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1532255&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　しいのみ１組では，国語の学習をしていました。<br />
<br />
　電子黒板の絵には，いろいろな条件の相手がいます。その条件に合わせた適切な声の大きさを考えます。<br />
　先生が「ここは，体育館。むこうにいる人を呼ぶときの『おーい』は。」と尋ねると，子どもたちは，それぞれの「おーい」で呼んでいました。<br />
<br />
　適切な声の大きさで話すのは，周りの人を思いやるマナーです。]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:52:29 +0900</pubDate>
			<guid>1532255@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日も気持ちよく晴れ渡りました！</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1532250&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　昨日に引き続き，今日も朝からいい天気です。グラウンドの芝生は，さらにさらに青さを増してきました。<br />
<br />
　休憩にはドッジボールという子の多い本校ですが，遊具もにぎわっています。シーソーに交代しながら乗ったり，少しずつ高いタイヤで，何度もタイヤ跳びに挑戦したりと，楽しく遊んでいました。<br />
<br />
　予令が鳴ると，すぐに教室に帰ろうとするのも，本校の子どもたちのよさです。]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:49:07 +0900</pubDate>
			<guid>1532250@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「アクセス数２００越え」をキープ中です！</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1531505&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　先日も，４月に入って，本校ホームページのアクセス数が増えていることをお伝えしました。<br />
<br />
　４月１７日（金）から２４日（金）まで，平日のアクセス数が６日連続「２００件」を越えており，先週末は，２５日（土）も２００件を越えました。これは，皆様が本校の子どもたちや教育活動に関心を寄せてくださっている成果と，うれしいばかりです。<br />
<br />
　今後も，平日は，毎日アップしていきますので，どうぞ覗いてみてくださいね。]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:39:47 +0900</pubDate>
			<guid>1531505@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「知は力」−救命救急法講習</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1531488&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　安佐南消防局，消防団の皆さんを講師に，救命救急法の講習を行いました。これは，万一，子どもや大人に何かがあったとき，命を守るためにできることを学ぶためです。<br />
　今年度も，安西幼稚園の先生方と合同で行いました。<br />
<br />
　心肺蘇生法を中心に，人体模型を使った実技を交えながら，指導していただきました。<br />
<br />
　まずは，事故が起きないように気を付けることです。それでも，起こってしまうことがあります。いざというときに，これらの知識を生かし，大事な命を守ることができるように努めていきたいと思います。]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:33:57 +0900</pubDate>
			<guid>1531488@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「問い」から始まる授業　その２</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1531484&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　６−１では，理科「もののもえ方」の学習をしていました。<br />
<br />
　集気びんの中でものを燃やすと，そのうち火が消えてしまいました。このわけを調べていく学習でした。<br />
<br />
　まず，(1)空気の性質が変わった，(2)空気がなくなったの二つの予想を立てました。それを基に，(1)の空気の性質が変わったことを確かめる実験へとつながっていきました。<br />
<br />
　こうして，予想（仮説）を立て，これを立証する根拠を見つけるための実験の仕方を考えていく学習を展開していきます。これが「科学的な思考」です。]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:31:37 +0900</pubDate>
			<guid>1531484@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「問い」から始まる授業　その１</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1531480&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　５−２では，社会科「わたしたちの国土」の学習をしていました。<br />
<br />
　我が国の東西南北の端を調べているとき，先生は，最南端の沖ノ鳥島の写真を示し，この島が護岸コンクリート工事されていることを提示しました。すると，子どもたちは，「え？」，「なんでこんなことするん？」と，一気に疑問の嵐となりました。<br />
<br />
　こうして，示された事象にある矛盾や意外性から，子どもの疑問を導き出すことによって，子どもの主体的な学習につながります。<br />
<br />
　続きは，次回とのことです。]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:30:31 +0900</pubDate>
			<guid>1531480@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>最後の１週となりました</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1531476&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　昨日の大雨は，すっかり上がり，気持ちのいい晴天となりました。<br />
<br />
　写真は，大休憩のグラウンドです。先週の後半から，１年生も外遊びデビューし，にぎやかになりました。慣れていないせいもあるのでしょうか，けがが目立ったので，何人かの先生たちが遊びの様子を見に出ていました。<br />
<br />
　早いもので，４月も最終週となりました。ゴールデンウィークまであと少しです。]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:28:43 +0900</pubDate>
			<guid>1531476@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.８</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530363&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　６年では，どちらの学級とも，国語「一秒の言葉」を学習していました。正しく使えば人を喜ばせ，使い方を間違えれば，人を傷つけることになる，「言葉の持つ力」。これについて，改めて考え，温かい学級づくりを目指していくことがねらいです。<br />
<br />
　子どもたちは，カラー付箋紙に言われたら気持ちいい言葉を書いていきました。「もう１枚ください。」といって，たくさん思い浮かんでいました。<br />
　先生は，保護者の皆さんにも同じようにお願いし，「ここにいる全員で学級づくりですから。」と話をしました。<br />
<br />
　きっと，気持ちのいい言葉の行き交う学級，学年づくりができることでしょう。<br />
<br />
　今日の参観授業は，いかがだったでしょうか。子どもたちは，一人一人活躍することができたと思います。保護者の皆様，どうぞ，お子様を褒めてあげてくださいね。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:18:22 +0900</pubDate>
			<guid>1530363@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.７</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530348&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　５−１では，どちらの学級も，国語「ひみつの言葉を引き出そう」を学習していました。話を聞いて言葉を引き出す活動を通して，よく聞いたり，会話の流れを想定して話したりする力を高めることがねらいです。<br />
　子どもたちは，それぞれの立場から，聞き方，話し方の極意に少しずつ気付いていきました。<br />
<br />
　５−２では，算数「直方体・立方体の体積」を学習していました。これまで学習してきたことを基にして，直方体が組み合わさった立体の体積を求めていきました。<br />
　子どもたちは，ペアやグループで相談しながら，少しずつ解き方を見つけていきました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:08:03 +0900</pubDate>
			<guid>1530348@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.６</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530334&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　４学年では，どちらの学級も，国語「漢字辞典を使おう」の学習をしていました。漢字辞典に書かれている内容を確かめて引き方を学習した後，実際に調べていきました。<br />
<br />
　漢字辞典には，漢字の由来や意味などが記されていることに気付いていった子どもたちは，自分の調べたい漢字を調べていきました。<br />
<br />
　漢字辞典の引き方は，３種類あり，独特です。これを定着させて，活用してほしいと思います。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:57:27 +0900</pubDate>
			<guid>1530334@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.５</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530321&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　３学年では，どちらの学級も，国語「漢字の広場」を学習していました。挿絵の中の言葉を使って，動物園の見どころを案内する文章を書いていました。<br />
<br />
　子どもたちは，動物に着目し，その様子や特徴をとらえながら文章にし，それをグループごとに伝え合うことにより，より豊かな表現にしていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:49:54 +0900</pubDate>
			<guid>1530321@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.４</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530318&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　２学年では，どちらの学級も，国語「ともだちはどこかな」の学習をしていました。<br />
　挿絵の中にいる人の特徴をとらえて文章にし，ペアや学級全体に説明し合っていました。<br />
<br />
　まず，服の色，髪型，居場所，していることなど，特徴をとらえる観点を確認しました。子どもたちは，それを上手に生かしながら，ペアや学級全体により伝わるようにと，一生懸命に説明する姿に感心しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:47:51 +0900</pubDate>
			<guid>1530318@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.３</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530311&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　１学年では，どちらの学級も，国語「うたにあわせてあいうえお」の学習をしていました。<br />
<br />
　口をしっかり動かしてリズムよく音読をしたり，文字の形に気を付けて丁寧に平仮名を書いたりしていました。１回１回，姿勢と鉛筆の持ち方を確認しながら，練習する子どもたち。応援したくなるほど，頑張っていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:42:11 +0900</pubDate>
			<guid>1530311@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.２</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530308&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　しいのみ３〜５組では，自立活動「季節の飾りをつくろう」の学習をしていました。<br />
<br />
　今日のめあては，「協力すること」。<br />
　子どもたちは，季節の飾り作りを通して，学年を越えて相談したり，助け合ったりして活動していました。みんなのアイデアで，楽しく活動し，素晴らしい作品に仕上げました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:39:41 +0900</pubDate>
			<guid>1530308@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「初めての参観授業」速報　No.１</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1530303&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　本日，今年度初めての参観懇談を実施しました。各学級担任が子どもたちの様々に活躍する場面を準備しました。ここで，ご紹介します。<br />
<br />
　しいのみ１組，２組では，自立活動「こいのぼりをつくろう」の学習をしました。<br />
画用紙をはさみで切ったり，のりで貼ったりして，５月のこいのぼりの飾りを作っていました。<br />
<br />
　保護者の方と力を合わせて活動する子どもたちは，とってもうれしそうでした。]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:35:57 +0900</pubDate>
			<guid>1530303@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「見守りお願いしますの会」開催　その４</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529364&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　会の後，雨天ではありましたが，見守りボランティアの皆さんといっしょに，コース別に集団下校をしました。<br />
<br />
　「よーし，いっしょに帰るよ。」と見守りボランティアの方が子どもたちに言葉を掛けると，子どもたちは，うれしそうでした。みんなでに仲良く学校を出発していきました。<br />
<br />
　子どもたちにとって，地域で自分たちのことを大切にしてくださっている方々と顔見知りになることは，地域みんながつながり，このつながりこそが最大の防犯になると思います。<br />
<br />
　見守りボランティアの皆さん，今日は，ご来校いただき，ありがとうございました。今後とも，よろしくお願いいたします。]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:49:44 +0900</pubDate>
			<guid>1529364@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「見守りお願いしますの会」開催　その３</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529363&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　防犯組合長の方が代表でごあいさつしてくださいました。<br />
<br />
　組合長さんは，子どもたちに，「みんながあいさつをしてくれると，『行っていらっしゃい。』と返します。その言葉には，『みんな元気でがんばって来てね。』というメッセージが込められています。」と話をされました。<br />
<br />
　何と，温かい言葉なのでしょうか。見守りボランティアの皆さんは，いつもこんな気持ちで見守ってくださっているんだなと改めて感じました。<br />
<br />
　さらに続きます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:48:13 +0900</pubDate>
			<guid>1529363@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「見守りお願いしますの会」開催　その２</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529361&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　校長先生のあいさつと児童代表の言葉の後，コース別に見守りボランティアの皆さんに自己紹介をしていただきました。<br />
<br />
　お一人お一人の話をしてくださる表情は，子どもたちへの愛情にあふれていました。子どもたちは，それに応えるように，気持ちのいい返事をしていました。<br />
<br />
　次へ続きます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:46:52 +0900</pubDate>
			<guid>1529361@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「見守りお願いしますの会」開催　その１</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529352&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　毎日，子どもたちの登下校を見守ってくださっている皆さんと子どもたちとの顔合わせを目的に，顔合わせの会を開きました。<br />
　雨の中を私たちのために，２９名ものボランティアの皆さんが集まってくださいました。<br />
<br />
　子どもたちの拍手とともに，入場です。<br />
<br />
　続きます。<br />
]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:44:24 +0900</pubDate>
			<guid>1529352@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「色の足し算」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529347&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　３−１では，図工で絵の具の使い方の学習をしていました。<br />
<br />
　今回は，「混色」に挑戦していました。「赤」・「青」・「黄」の三色を使って，様々な色をつくっていきました。<br />
<br />
　子どもたちは，ちょっとした混ぜ具合の違いで，色味の違った色ができることに驚いていました。<br />
<br />
　こうして，混色で描いていくことによって，さらに，味わいのある作品にしていくことができると思います。]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:43:05 +0900</pubDate>
			<guid>1529347@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「全国学力・学習状況調査」実施</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1529339&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　文部科学省による「全国学力・学習状況調査」が日本全国の小学校６年と中学校３年を対象に行われました。<br />
　今年度小学校で実施された教科は，国語，算数でした。子どもたちは，緊張感の中，問題に真剣に取り組みました。<br />
<br />
　なかなか歯ごたえのある問題ばかりに挑戦した子どもたちでしたが，どの子も真剣な顔で最後まで取り組んでいました。（邪魔をしないようにと，ガラス越しの写真なので，不鮮明ですみません。）<br />
<br />
　今後は，国によって採点と分析が行われます。その結果を踏まえて，本校児童の教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てていきます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:39:28 +0900</pubDate>
			<guid>1529339@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>歯科検診でした！</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1528557&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　３人の歯科の先生方に，虫歯の有無や歯垢・歯肉・かみ合わせの状況について診ていただきました。<br />
<br />
　子どもたちは，自分の番が来るのを静かに待っていました。中には，少し不安な表情でいる子どももいました。<br />
<br />
　虫歯にならないためには，毎日の歯磨きが大切です。今年度は，学校でも歯磨き指導を実施しながら，１日３回の正しい歯磨きで，健康な歯を目指したいと思います。]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:25:50 +0900</pubDate>
			<guid>1528557@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ゴムを跳ぶところから…</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1528554&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　４−２では，体育「走り高とび」の学習をしていました。<br />
<br />
　今回は，導入として，２本のゴムをまたぎ跳ぶ運動をしていました。<br />
　スキップや反復横跳びのように，リズムに合わせた運動の苦手な子どもは，少なくありません。走り高跳びも，リズムが要となるので，リズムをつかむことを目的としています。<br />
<br />
　子どもたちは，「トントントントン…。」などと，リズムを口ずさみながら，それぞれに合わせたスピードで，繰り返し跳んでいました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:22:01 +0900</pubDate>
			<guid>1528554@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「にぎにぎねん土」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1528545&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　２年では，図工「にぎにぎねん土」の活動をしていました。<br />
<br />
　「ねん土をぎゅっとにぎると…何ができるかな？」との先生の問い掛けから，子どもたちは，粘土をにぎってできたものをいろいろなものに見立てていきました。<br />
<br />
　「ニンニク増し増しギョウザよー。」，「これが夢の家，これが未来の車…。」と，子どもたちは，自分たちのつくったものを見せて教えてくれました。<br />
<br />
　粘土特有の感触やでき上がりの風合いを感じてほしいと思います。]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:16:45 +0900</pubDate>
			<guid>1528545@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「ひみつの場所」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1528544&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　１−１を覗くと，生活科のプリントを返してもらうところでした。<br />
<br />
　「ひみつの場所に入れて！」と先生。どこのことかなぁと不思議な顔をしていると，「お道具箱の底とふたの間。」と教えてもらいました。<br />
<br />
　なくなってはいけないものを収めるときは，ここのようです。]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:15:10 +0900</pubDate>
			<guid>1528544@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>「安西タイム」（歯科検診）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1528543&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　今朝の安西タイムは，今日午後実施の「歯科検診」についての話でした。<br />
<br />
　保健室の先生から，検診の仕方と注意することについて説明した後，「丁寧に歯磨きをして，健康な歯にしていきましょう。」といって，話を締めくくりました。<br />
<br />
　「安西タイム」にずいぶん慣れた子どもたち。今日も，落ち着いてしっかりと聞いていました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:13:31 +0900</pubDate>
			<guid>1528543@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>体育の授業が終わると　６年</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959&amp;type=1&amp;column_id=1527480&amp;category_id=2243</link>
			<description><![CDATA[　鉄棒の学習をしていた６年生。<br />
　授業終了後，こんな風景に出会いました。<br />
　靴を履き替えた後も，「階段も並んで帰ろうや。」の声が聞こえ，すっと並び始めました。<br />
　落ち着いた行動は，さすが６年生です。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:00:54 +0900</pubDate>
			<guid>1527480@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0959</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
