<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>広島市立舟入小学校</title>
		<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/data/e0901/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 17:15:01 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>学校朝会の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527587&amp;category_id=5739</link>
			<description><![CDATA[　今朝は、学校朝会で「学級代表と委員会の委員長の紹介」を行いました。みんな立派に自分の目標を発表していきました。「いじめのない平和なクラスをつくりたい。」という声が出ていて嬉しく思いました。頑張ってほしいと願っています。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:15:01 +0900</pubDate>
			<guid>1527587@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>たんぽぽ・ひまわり学級の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527584&amp;category_id=7481</link>
			<description><![CDATA[　たんぽぽ学級では、自立活動の時間に「たんぽぽ」をつくりました。画用紙に、自分たちで黄色の花を描いて、それをハサミで丸く切っていきました。児童は「楽しいね。」と言いながら素敵な花を作りました。それを廊下の掲示板に飾って、きれいな花畑が出来ていきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:13:54 +0900</pubDate>
			<guid>1527584@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527583&amp;category_id=5646</link>
			<description><![CDATA[　６年生は、理科で「ものの燃え方と空気」について学習しました。今日は、ろうそくの火に集気びんをかぶせると１０秒くらいで火が消えるのですが、消えた後のびんをまたろうそくの火にかぶせると、すぐに火が消えるのはなぜかについて考えていきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:13:03 +0900</pubDate>
			<guid>1527583@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527582&amp;category_id=5645</link>
			<description><![CDATA[　５年生は、学年集会で「野外活動」についての話を聞きました。スライドを使いながら、活動の目的や流れについて学んでいきました。児童は興味津々で、分からないことは質問をしながら見通しを立てました。また、社会科では「日本の国土」について学習しました。竹島や尖閣諸島についても写真を使いながら分かりやすく学んでいきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:12:14 +0900</pubDate>
			<guid>1527582@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527579&amp;category_id=5644</link>
			<description><![CDATA[　４年生は、算数科で「大きい数のしくみ」の学習をしました。今日は、１０桁の数で一番大きい数について調べました。それが分かると、次は二番目に大きな数や三番目について調べていきました。数字のカードを使っているので、とても分かりやすく学習が進んでいきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:11:14 +0900</pubDate>
			<guid>1527579@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527577&amp;category_id=5643</link>
			<description><![CDATA[　３年生は、図画工作科で「絵の具＋水＋ふで＝いいかんじ！」に取り組みました。今日は、自分で画用紙の大きさを選んで、絵の具を使って楽しんでいきました。色や水加減を選んで自分が表したいことを表現しました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:09:49 +0900</pubDate>
			<guid>1527577@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527575&amp;category_id=5642</link>
			<description><![CDATA[　２年生は、国語科で「春がいっぱい」の学習をしています。今日は、自分が春を感じる時のことをカードに書いていきました。桜やタンポポの絵や、お出かけをしたときの絵を描いたり、感じたことを書き表したりしていきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:08:53 +0900</pubDate>
			<guid>1527575@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527573&amp;category_id=5641</link>
			<description><![CDATA[　1年生は、国語科でひらがなの学習をしました。今日も２画で書ける「ち」に挑戦しました。字形に気を付けながら一文字一文字を丁寧に書いていきました。また、生活科では、学校でできる遊びについて学びました。児童は、ワークシートにある遊んでみたいことを選んで〇をつけていきました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:08:19 +0900</pubDate>
			<guid>1527573@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日の給食　４月２１日（火）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1527569&amp;category_id=5738</link>
			<description><![CDATA[ビーフカレーライス　フレンチサラダ　レモンゼリー　牛乳<br />
<br />
　行事食「入学・進級祝い」…１年生のみなさんは入学、２年生から６年生のみなさんは進級して、４月から新しい学年での生活が始まりましたね。今日は、みなさんの入学と進級をお祝いして、給食の人気メニュー「ビーフカレーライス」を取り入れています。給食は、みなさんの健やかな成長を願う多くの方々に支えられています。野菜を育てる農家さん、給食を作る調理員さん、そしておうちの方など、多くの方々に感謝して給食をしっかり食べ、学校生活を元気に過ごしましょう。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:05:06 +0900</pubDate>
			<guid>1527569@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>あいさつ運動の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526798&amp;category_id=11922</link>
			<description><![CDATA[　今朝は、ピンクのジャンバーを着た中央警察署の協助員の皆様が「朝のあいさつ運動」を行ってくださいました。児童もよく挨拶の声が出ていますし、協助員の方が「早く登校していますね。」とほめてくださいました。ご多用の中、ありがとうございました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:35:33 +0900</pubDate>
			<guid>1526798@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>たんぽぽ・ひまわり学級の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526795&amp;category_id=7481</link>
			<description><![CDATA[　ひまわり学級では、2年生が「たし算の筆算」の学習を行いました。一人ずつノートに筆算を書いて計算していきました。やり方が分からないときは、すぐに先生に聞きながら頑張っていました。早く問題が解けた児童は、計算ドリルを自分から挑戦している姿も素敵でした。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:33:49 +0900</pubDate>
			<guid>1526795@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526794&amp;category_id=5646</link>
			<description><![CDATA[　6年生は、音楽科で「つばさをください」の歌に取り組みました。楽譜を見て、音の速さの変化や音の高低など、楽譜から分かることを児童が次々と発表していきました。そのポイントを確かめると、最初の歌い方とポイントをつかんだ後では、歌い方が変化していく様子がよく分かりました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:33:09 +0900</pubDate>
			<guid>1526794@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526793&amp;category_id=5645</link>
			<description><![CDATA[　5年生は、算数科で「体積」の学習をしました。今日は、画用紙で作った立方体や直方体の中に、1立方センチメートルの積み木を詰めていって、いくつ入るのかを調べていきました。体を動かす活動を通して体積の感覚をつかんでいきました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:32:23 +0900</pubDate>
			<guid>1526793@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526790&amp;category_id=5644</link>
			<description><![CDATA[　4年生は、体育で「キックベースボール」に取り組みました。ボールを蹴った後カラーコーンを回って蹴った場所まで戻ってくれば得点です。守備側は、ボールを取って蹴った人が元の場所に戻るまでに、全員が円の中に入ればアウトになるというルールで、楽しみながらよく動いていました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:31:40 +0900</pubDate>
			<guid>1526790@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526788&amp;category_id=5643</link>
			<description><![CDATA[　3年生は、理科で「生き物を調べよう」という学習をしました。今日は外に出て、９つの生き物を見つけに行きました。ダンゴムシなどたくさん見つけるとビンゴになるワークシートは児童のやる気を引き出していました。ナズナといった植物も見つけていきました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:30:55 +0900</pubDate>
			<guid>1526788@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526785&amp;category_id=5642</link>
			<description><![CDATA[　2年生は、算数科で「たし算の筆算」の学習を行っています。今日から1の位の計算に繰り上がりがある筆算に挑戦しました。ノートに筆算を丁寧に書いた後、児童は今までの計算との違いに気が付き、近くの友達とどうやって計算するか自然と相談が始まりました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:30:06 +0900</pubDate>
			<guid>1526785@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526784&amp;category_id=5641</link>
			<description><![CDATA[　1年生は、国語科でひらがなの学習を進めています。今日は「い」に取り組みました。2画のひらがなに挑戦です。丁寧に書いたら、先生に〇をつけてもらったり、直しをしたりしています。また、算数科では、ワークの問題に取り組んで、１〜５の数の問題を解いていきました。また、道徳では、「あかるいあいさつ」の学習をしました。学校や家で行うあいさつを友達と一緒に言い合っていきました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:29:35 +0900</pubDate>
			<guid>1526784@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日の給食　４月２０日（月）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1526781&amp;category_id=5738</link>
			<description><![CDATA[ごはん　ホキの天ぷら　切干し大根の炒め煮　豆腐汁　牛乳<br />
<br />
　今月のテーマは「３つの食品群について知ろう」です。食べ物は、体の中での働きによって、３つのグループに分けられます。米・パン・いも類・さとう・油などの食べ物は、おもにエネルギーのもとになります。肉・魚・卵・豆製品・乳製品などの食べ物は、おもに血や肉になります。野菜・果物・きのこなどの食べ物は、おもに体の調子を整えます。どれも大切なので、給食には、いつも３つのグループの食べ物がそろっています。しっかり食べましょう。また、今日は地場産物の日です。豆腐汁に入っているえのきたけ・ねぎは広島県で多く栽培されています。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:28:34 +0900</pubDate>
			<guid>1526781@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>たんぽぽ・ひまわり学級の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525650&amp;category_id=7481</link>
			<description><![CDATA[　たんぽぽ学級では、2年生が算数科の学習をしました。一人一人の課題が違うので、個々に別々の課題が用意してあり、児童はそれを一生懸命に取り組んでいます。頑張ってやり切って先生に〇をつけてもらうと、とても喜んでいました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:09:39 +0900</pubDate>
			<guid>1525650@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525648&amp;category_id=5646</link>
			<description><![CDATA[　6年生は、総合的な学習の時間に、平和学習を行いました。毎年6年生がピースサミットに応募する作文を書いていきました。児童は、月曜日に行った被爆体験を聴く会で学んだことを生かしながら、平和のために今の自分にできることを一生懸命に考えて書いていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:08:51 +0900</pubDate>
			<guid>1525648@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525646&amp;category_id=5645</link>
			<description><![CDATA[　5年生は、国語科で「銀色の裏地」という話を読んでいます。今日は、場面を３つに分けてそれぞれの場面について大まかな話の整理をしていきました。「全文プリント」という教科書の縮小版を用意されているため、全体の内容が読み取りやすくなっています。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:08:14 +0900</pubDate>
			<guid>1525646@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525645&amp;category_id=5644</link>
			<description><![CDATA[　4年生は、算数科で「大きい数のしくみ」の学習をしています。「億」や「兆」といった大きな数について学んでいます。1兆は1億の１００００倍であることを学習したり、数直線を使って大きな数の読み取りを行ったりしています。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:07:43 +0900</pubDate>
			<guid>1525645@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525643&amp;category_id=5643</link>
			<description><![CDATA[　3年生は、社会科で「私たちの町　みんなの町」の学習をしました。学校の周りに何があるかということを学ぶために、東西南北の四方位を学習しました。また、地図帳を使って日本地図や世界地図を開きながら、楽しく地理を学んでいきました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:07:07 +0900</pubDate>
			<guid>1525643@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525641&amp;category_id=5642</link>
			<description><![CDATA[　2年生は、算数科で「たし算の筆算」の学習をしました。2桁＋2桁や2桁＋1桁、さらには1桁＋2桁といった、色々な種類のたし算の筆算の計算の仕方を学びました。ただ、ノートに書くだけでなく、黒板では色板を使うことで、数を視覚化して計算の意味が理解しやすいように工夫されていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:06:34 +0900</pubDate>
			<guid>1525641@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525640&amp;category_id=5641</link>
			<description><![CDATA[　1年生は、算数科で「なかまづくりと数」の学習をしています。教科書の絵にブロックを置きながら、４つあるものや５つあるものを見つけていきました。また１〜５までの数について数字を書いていっています。そして、国語科では、ひらがなの学習に入りました。まずは、一画で書ける「つ」から学びました。ワークシートに丁寧に書いていて素晴らしかったです。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:05:57 +0900</pubDate>
			<guid>1525640@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日の給食　４月１７日（金）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1525637&amp;category_id=5738</link>
			<description><![CDATA[ごはん　かつおの竜田揚げ　たけのこのきんぴら　ひろしまっこ汁　牛乳<br />
<br />
　教科関連献立「春がいっぱい」「春の小川」…２年生は国語科で「春がいっぱい」を、３年生は音楽科で「春の小川」を学習します。今日は、春によくとれるかつおやたけのこ・たまねぎを取り入れた、春の献立です。たけのこは、３月から５月にかけてとれ、芽が出てから１０日までが食べ頃といわれています。歯ごたえがよいので、煮物や炒め物に使われることが多く、今日は、きんぴらにしています。また、毎月１９日は食育の日です。ごはんを主食とした一汁二菜の献立を取り入れ、魚料理とひろしまっこ汁を組み合わせています。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:03:28 +0900</pubDate>
			<guid>1525637@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>たんぽぽ・ひまわり学級の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1524761&amp;category_id=7481</link>
			<description><![CDATA[　ひまわり学級では、2年生が道徳の学習に取り組みました。始めの導入のページに、道徳の学習の進め方が書いてあり、それについて、一人一人に、「どう思う？」や「そう思った人？」といった個別に児童の考えを聞きながら授業を進めているところが素敵でした。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:07:51 +0900</pubDate>
			<guid>1524761@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1524758&amp;category_id=5646</link>
			<description><![CDATA[　6年生は、音楽科で「リズム打ち」に取り組んでいました。楽譜が読めるために、色々な種類の音符や休符が混ざった課題を、口や体でリズムを取りながら、表していきました。児童はとても楽しそうにリズム打ちに取り組んでいました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:07:12 +0900</pubDate>
			<guid>1524758@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1524757&amp;category_id=5645</link>
			<description><![CDATA[　5年生は、国語科で毛筆に挑戦しました。「道」という字を書きました。しんにょうがとても難しいのですが、児童は筆を立てながら字形に気を付けて書いていきました。教室がとても静かで、児童の集中している様子が良く伝わってきました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:06:36 +0900</pubDate>
			<guid>1524757@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生の様子</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901&amp;type=1&amp;column_id=1524755&amp;category_id=5644</link>
			<description><![CDATA[　4年生は、理科で「春の生き物」について学習しました。今日は、桜の様子について観察しました。事前に撮っておいた写真を使いながら、色や形、大きさについて分かったことをまとめていきました。調べる視点がはっきりしているので、児童も桜の様子について表しやすかったと思います。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:06:05 +0900</pubDate>
			<guid>1524755@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0901</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
