<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>広島市立白島小学校</title>
		<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/data/e0889/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:40:08 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>参観日（１年・２年・ひまわり）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1527247&amp;category_id=811</link>
			<description><![CDATA[　今日は、１年生・２年生・ひまわり学級の参観日です。入学・進級して最初の参観日。子供たちはうれしそうに学習に取り組んでいました。<br />
　金曜日は３・４・５・６年生の参観日となります。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:40:08 +0900</pubDate>
			<guid>1527247@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生　物語をつくろう</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1527032&amp;category_id=3494</link>
			<description><![CDATA[　学習したことを生かして物語を書いていきます。<br />
　まず、登場人物や物語の設定など大枠を考えていきます。その後、こまごまとした流れを考えていくと物語が完成します。<br />
　それぞれ、どんな物語ができるのか楽しみです。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:24:59 +0900</pubDate>
			<guid>1527032@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生　今日の参観日</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526905&amp;category_id=3492</link>
			<description><![CDATA[　今日は参観日です。<br />
　話すこと・聞くことの学習をしています。今日の参観授業では一人ずつ発表していくようです。リハーサルをして、今日午後からの参観授業を迎えます。聞く人も、話す人のことを思って相手に体と目を向けて聞いていました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:38:27 +0900</pubDate>
			<guid>1526905@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生　新出漢字</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526899&amp;category_id=3493</link>
			<description><![CDATA[　「１，２，３，４・・・・」と教室から声が聞こえてきました。２年生が新しい漢字の学習をしていました。<br />
　「曜」という漢字ですが、全部で１８画あります。それでも、一画一画丁寧に書いていました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:35:28 +0900</pubDate>
			<guid>1526899@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生　対称な図形</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526887&amp;category_id=3496</link>
			<description><![CDATA[　図形を見ながら特徴を捉えていきます。<br />
　一見するとばらばらな図形ですが、ある特徴に注目すると同じ仲間としてみることができます。<br />
　どのような見方をするのかが大切になってきます。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:24:38 +0900</pubDate>
			<guid>1526887@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>日本語学習教室</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526885&amp;category_id=6883</link>
			<description><![CDATA[　日本語学習教室の様子です。<br />
　国語科では物語文の音読をしていました。音読をしながら語と語のつながりを学んでいきます。また、知らない言葉がでてくることがあります。その時は先生が絵を描くなどして、言葉が何を表しているのか教えていました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:21:05 +0900</pubDate>
			<guid>1526885@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>朝読書</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526864&amp;category_id=811</link>
			<description><![CDATA[　白島小学校では、朝の時間に朝読書を行っています。<br />
　自分で本を選び、短い時間ですが静かな雰囲気の中読書をします。高学年のクラスには毎朝新聞が届いています。読書の時間に新聞を読んでいる子もいました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:41:22 +0900</pubDate>
			<guid>1526864@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日の給食（４／２０）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526217&amp;category_id=6339</link>
			<description><![CDATA[★ごはん　ホキの天ぷら　切干大根の炒め煮　豆腐汁　牛乳★<br />
<br />
　ホキの天ぷらは、角切りにしたホキ（魚）に衣をつけて、油で揚げました。白身魚のホキは、身がやわらかく、とてもおいしい天ぷらになります。子供たちに人気のメニューです。<br />
　切干大根の炒め煮は、鶏肉・切干大根・にんじんを一緒に甘辛く煮ています。切干大根は、食物せんいを多くふくみ、栄養価の高い食品なので、給食でも色々な料理に使用しています。<br />
　豆腐汁は、豆腐・油揚げ・にんじん・えのきたけ・ねぎが入り、具沢山の汁物です。昆布とかつお節でしっかりだしをとっているので、だしの旨味で、塩分も控えめにすることができます。<br />
（栄養価：596kcal　塩分1.6g）]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:22:19 +0900</pubDate>
			<guid>1526217@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526173&amp;category_id=3492</link>
			<description><![CDATA[　合同体育の様子です。<br />
　じゃんけんをして負けたら相手の足の間を通ります。楽しみながら体の動かし方を身に付けていました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:18:47 +0900</pubDate>
			<guid>1526173@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526169&amp;category_id=3493</link>
			<description><![CDATA[　今年度より図書の本の貸し出しをバーコードで行います。<br />
　子供たちは本を選んだら、バーコードにて貸し出しをしてもらいます。<br />
　]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:12:56 +0900</pubDate>
			<guid>1526169@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生　しっぽとり鬼ごっこ</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526163&amp;category_id=3494</link>
			<description><![CDATA[　体育のはじめにしっぽとり鬼ごっこをしてました。鬼ごっこをすることによって、子供たちは、素早く身をこなすなど体の動かい方を楽しみながら身に付けることができます。<br />
　楽しそうにルールを守って進めていました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:06:37 +0900</pubDate>
			<guid>1526163@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526160&amp;category_id=3495</link>
			<description><![CDATA[　写真上は算数の学習の様子です。<br />
　大きな数の学習をしていました。「億」「兆」といった位が出てきますが、これまでの学習を思い出し、規則にそって位が変わっていくことを理解しながら学習に取り組んでいました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:03:48 +0900</pubDate>
			<guid>1526160@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526146&amp;category_id=3497</link>
			<description><![CDATA[　５年生算数科の学習の様子です。<br />
　５年生では、数の見方について学習をしています。<br />
　数の概念を捉えながら、また、これまでの学習を生かしながら考え進めていました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:47:56 +0900</pubDate>
			<guid>1526146@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6年生　音楽</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526142&amp;category_id=3496</link>
			<description><![CDATA[　「つばさをください」の曲について学習していました。<br />
　曲の特徴を見つけて歌い方を考えていました。曲の前半と後半では音の重なりやリズムの違いを見つけ、歌い方につなげていました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:39:46 +0900</pubDate>
			<guid>1526142@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ひまわり学級</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1526140&amp;category_id=4422</link>
			<description><![CDATA[ひまわり１・２組の様子です。<br />
写真下は国語科「白いぼうし」を学習していました。場面ごとに誰が何をしているか表にまとめていきます。<br />
表にまとめることで登場人物の行動から心情の変化を読み取ることができます。]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:35:54 +0900</pubDate>
			<guid>1526140@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生　学年集会「パワーアップ！」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525654&amp;category_id=3494</link>
			<description><![CDATA[３年生が体育館に集まって、学年集会を行っていました。<br />
<br />
３年生の学年目標である「パワーアップ！」を実現するために、「Happy」なことと「No Happy」なことを全員で考えました。<br />
<br />
その後は、「じゃんけん列車」をしたり、「もうじゅう狩りに行こうよ！」をしたりして、友達との楽しい時間を過ごしました。<br />
<br />
「パワーアップ！」していく３年生のこれからが楽しみです。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:16:21 +0900</pubDate>
			<guid>1525654@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>今日の給食（４／１７）</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525120&amp;category_id=6339</link>
			<description><![CDATA[★ごはん　かつおの竜田揚げ　たけのこのきんぴら　ひろしまっこ汁　牛乳★<br />
<br />
　今日は、食育の日のメニューで、一汁二菜で、魚料理を主菜としています。<br />
　かつおの竜田揚げは、角切りにしたかつおに下味をつけ、粉をまぶして、油で揚げました。しっかり味がついた竜田揚げは、ごはんによくあいます。<br />
　たけのこのきんぴらは、豚肉・たけのこ・ごぼう・にんじんを炒め、甘辛く味付けしました。ごぼう・タケノコなど、食物せんいをしっかり摂ることができる副菜です。<br />
　ひろしまっこ汁は、ちりめんいりこでだしをとり、季節の食材が入っています。今回は、旬のキャベツを入れています。<br />
（栄養価：エネルギー617kcal　塩分2.0g）]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:01:43 +0900</pubDate>
			<guid>1525120@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525021&amp;category_id=3496</link>
			<description><![CDATA[　国語科物語文の学習をしていました。<br />
　二人の登場人物の心情の違いを読み取りながら進めています。途中、班で相談しながら自分の考えを伝え合っていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:41:33 +0900</pubDate>
			<guid>1525021@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525018&amp;category_id=3495</link>
			<description><![CDATA[　算数科の学習をしていました。数字カードが班に配られ、並べ替えていきます。まずは、一番大きい数になるように並べ替えます。位を意識しながら並べ替えていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:39:20 +0900</pubDate>
			<guid>1525018@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>３年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525008&amp;category_id=3494</link>
			<description><![CDATA[　自画像を描いています。<br />
　今日は色塗りです。色を混ぜながら丁寧に塗っていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:22:24 +0900</pubDate>
			<guid>1525008@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1525004&amp;category_id=3496</link>
			<description><![CDATA[　体育科でボール投げ、キャッチをしてました。<br />
　落とさないで８回続けることが目標です。「いくよ」など声を掛け合いながらしていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:18:46 +0900</pubDate>
			<guid>1525004@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524996&amp;category_id=3492</link>
			<description><![CDATA[　国語、算数の学習に取り組んでいました。<br />
　写真上は算数の様子です。数字と物の数を合わせながら学習を進めていました。写真中下はひらがなの学習です。バランスよく書くためのこつを学んでいました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:12:22 +0900</pubDate>
			<guid>1524996@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>日本語学習教室</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524993&amp;category_id=6883</link>
			<description><![CDATA[　教科書の視写をしたり、算数の課題に取り組んだりしていました。<br />
　個別に教科指導をしながら、学力を付けていっています。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:09:54 +0900</pubDate>
			<guid>1524993@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ひまわり学級</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524991&amp;category_id=4422</link>
			<description><![CDATA[　個々の学習に取り組んだり、全体で学習をしたりと課題を捉えながら学習していました。写真下は、表情を書き込みながら感情を考える学習をしていました。相手の行動や表情から考えてることを推測することも普段の生活では必要な場面があります。]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:08:16 +0900</pubDate>
			<guid>1524991@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生　視力検査</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524601&amp;category_id=3493</link>
			<description><![CDATA[今日は、２年生の視力検査の日でした。<br />
<br />
保健室では、一人一人の視力を養護教諭が調べていました。<br />
廊下では、今から検査を受ける子供たちが静かに順番を待っていました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:55:14 +0900</pubDate>
			<guid>1524601@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ひまわり学級　国語・算数の学習</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524567&amp;category_id=4422</link>
			<description><![CDATA[ひまわり学級で国語や算数の学習が行われていました。<br />
学年の違う子供たちが学習する学級では、部屋の中央にしきりを置き、学習に集中できる空間となっていました。<br />
どの子供も自分の学習課題に向き合い、学習を進めていました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:32:14 +0900</pubDate>
			<guid>1524567@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>４年生　社会科〜地図帳づかいの名人になろう〜</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524549&amp;category_id=3495</link>
			<description><![CDATA[４年生の教室では、地図帳の使い方を学習していました。<br />
<br />
地図帳には記号があって、その記号をもとに探していくと、見つけたい場所を簡単に見つけることができると分かりました。<br />
<br />
地図を真剣に見つめながら、地図帳づかいの名人目指して学習する４年生の姿がありました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:15:57 +0900</pubDate>
			<guid>1524549@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５年生　家庭科〜何があるかな〜</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524533&amp;category_id=3497</link>
			<description><![CDATA[５年生は、はじめて家庭科室に行きました。<br />
グループごとに席についた後、家庭科室のどこに何があるのか友達と一緒に調べました。<br />
<br />
アイロン、ミシン、なべ…。家庭科の学習で使う道具をたくさん見つけました。<br />
これからの学習が、もっともっと楽しみになりました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:03:23 +0900</pubDate>
			<guid>1524533@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>１年生　国語科　〜ひらがなの学習「し」〜</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524512&amp;category_id=3492</link>
			<description><![CDATA[１年生のひらがなの学習が始まりました。<br />
「し」のつく言葉をみんなで出し合った後、「し」の字を一生懸命に書きました。<br />
<br />
日直カードも丁寧に色を塗って仕上げていました。<br />
何にでも一生懸命に取り組むすてきな子供たちです。]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:54:21 +0900</pubDate>
			<guid>1524512@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２年生　国語科「春がいっぱい」</title>
			<link>https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889&amp;type=1&amp;column_id=1524457&amp;category_id=3493</link>
			<description><![CDATA[２年生の子供たちが、国語科「春がいっぱい」の学習で、「はながさいた」という詩を視写していました。<br />
丁寧に書き写した後は、春の花の絵を描いていました。<br />
一人一人のプリントに、たくさんの春の花が咲きました。<br />
]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:23:16 +0900</pubDate>
			<guid>1524457@https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=e0889</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
